表B2
 大葉大學 
收支餘絀表
  單位:元
                99學年度 經常收入% 98學年度 經常收入% 97學年度 經常收入%
經常門收入 1,309,790,577 100.00% 1,473,908,110 100.00% 1,466,444,077 100.00%
    學雜費收入 900,699,378 68.77% 942,119,848 63.92% 1,004,650,741 68.51%
    推廣教育收入 43,819,502 3.35% 91,755,191 6.23% 58,735,699 4.01%
    建教合作收入 118,416,303 9.04% 134,560,414 9.13% 145,413,741 9.92%
    補助及捐贈收入 175,442,549 13.39% 238,170,956 16.16% 174,047,134 11.87%
    附屬機構收益 13,338 0.00% 32,505 0.00% 31,487 0.00%
    財務收入 8,537,234 0.65% 4,174,288 0.28% 10,083,650 0.69%
    其他收入 62,862,273 2.75% 63,094,908 2.75% 73,481,625 5.01%
             
             
經常門支出 1,273,421,489 97.22% 1,404,494,571 95.29% 1,436,197,716 97.94%
    董事會支出 2,045,318 0.16% 2,376,281 0.16% 2,089,966 0.14%
    行政管理支出 145,472,778 11.11% 150,243,970 10.19% 177,395,137 12.10%
    教學研究及訓輔支出 915,326,404 69.88% 967,018,515 65.61% 998,768,107 68.11%
    獎助學金支出 68,632,474 5.24% 75,945,315 5.15% 80,337,240 5.48%
    推廣教育支出  28,795,993 2.20% 78,475,716 5.32% 41,501,405 2.83%
    建教合作支出 111,091,657 8.48% 127,909,761 8.68% 133,236,831 9.09%
    財務支出 111,200 0.01% 9,267 0.00% 111,200 0.01%
    其他支出 1,945,665 0.15% 2,515,746 0.17% 2,757,830 0.19%
             
             
             
             
本期餘絀 36,369,088 2.78% 69,413,539 4.71% 30,246,361 2.06%