表B5
         
 現金流量表
99,98及97學年度
                         單位:元
   99學年度 98學年度 97學年度
營運活動現金流量      
  本期餘(絀) 36,369,088 69,413,539 30,246,361
  加:不產生現金流出之支出 176,650,366 181,010,447 197,800,339
  減:不產生現金流入之收入 -7,061,611 -8,815,920 -12,201,905
  流動資產調整項目淨(增)減數 -36,047,510 -25,295,748 1,970,023
  流動負債調整項目淨增(減)數 -6,276,436 36,202,788 -124,793
營運活動淨現金流入(出) 163,633,897 252,515,106 217,690,025
投資活動現金流量      
  沖減附屬機構投資收現數 32,505 31,487 17,045
  收回存出保證金收現數 477,800 179,600 355,000
  收回固定資產收現數 0 0 1,401,517
      減:購置固定資產付現數 -96,926,451 -109,393,337 -164,197,956
              購置無形資產付現數 -16,080,576 -14,683,501 -7,899,230
              增撥特種基金付現數 -1,030,011 -458,408 -591,563
              支付存出保證金付現數 -700,320 -137,800 -515,600
投資活動淨現金流入(出) -114,227,053 -124,461,959 -171,430,787
融資活動現金流量      
  增加代收款項收現數 135,242,618 197,859,388 165,142,430
  收取存入保證金收現數 2,475,799 29,490,120 85,269,317
      減:減少代收款項付現數 -143,075,976 -212,600,833 -143,179,355
              退回存入保證金付現數 -2,416,400 -32,002,720 -82,742,617
融資活動淨現金流入(出) -7,773,959 -17,254,045 24,489,775
本期現金及銀行存款淨流入(出) 41,632,885 110,799,102 70,749,013
期初現金及銀行存款餘額 529,119,598 418,320,496 347,571,483
期末現金及銀行存款餘額 570,752,483 529,119,598 418,320,496
現金流量資訊之補充揭露:      
    本期支付利息(不含資本化之利息) 111,200 0 0
    出售投資基金價款及股息等收益數 0 0 0
    購置投資基金價款 0 0 0
不影響現金流量之投資及融資活動:      
    一年內到期之應付租賃款轉列應付到期長期負債 596,800 596,800 596,800
    上學年度賸餘撥充權益基金數 127,718,268 46,994,356 0
同時支付現金及長期應付票據交換土地及房屋      
   土地 0 0 0
   房屋及建築 0 10,800,000 8,780,000
   長期應付票據 0 0 0
  支付現金 0 10,800,000 8,780,000