大葉大學九十六學年度第一學期註冊繳費明細表
日間部
研究所 研究所在職專班
博士班
|
工學院 |
生資學院 | |||||||||||||||
| 機械與自動化工程學系,工業工程與科技管理學系,電機工程學系,資訊工程學系,環境工程學系,材料科學與工程學系 | 生物產業科技學系,分子生物科技學系,生物資源學系,藥用植物與保健學系 | |||||||||||||||
| 年級 | 一 | 二 | 三 | 四 | 一 | 二 | 三 | 四 | ||||||||
| 學費 | 37,850 | 37,850 | 37,850 | 37,850 | 37,850 | 37,850 | 37,850 | 37,850 | ||||||||
| 雜費 | 13,170 | 13,170 | 13,170 | 13,170 | 13,170 | 13,170 | 13,170 | 13,170 | ||||||||
| 語言教學實習費 |
600 |
600 |
0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | ||||||||
| 電腦教學實習費 | 800 | 800 | 400 | 0 | 800 | 800 | 0 | |||||||||
| 平安保險費 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | ||||||||
| 代收退撫基金 | 750 | 750 | 750 | 750 | ||||||||||||
| 總 計 | 53,438 | 53,438 | 52,438 | 52,038 | 53,438 | 53,438 | 52,038 | |||||||||
|
日間部 |
管理學院 |
|||||||||||||||
| 企業管理學系,人力資源暨公共關係學系, 會計資訊學系,休閒事業管理學系, 國際企業管理學系,運動事業管理學系,財務金融學系,管理學士班(大一,大二不分系) |
資訊管理學系 |
|||||||||||||||
| 年級 | 一 | 二 | 三 | 四 | 一 | 二 | 三 | 四 | ||||||||
| 學費 | 36,180 | 36,180 | 36,180 | 36,180 | 37,850 | 37,850 | 37,850 | 37,850 | ||||||||
| 雜費 | 8,120 | 8,120 | 8,120 | 8,120 | 13,170 | 13,170 | 13,170 | 13,170 | ||||||||
| 語言教學實習費 |
600 | 600 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | ||||||||
| 電腦教學實習費 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 0 | ||||||||||
| 平安保險費 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | ||||||||
| 代收退撫基金 | 720 | 720 | 750 | 750 | ||||||||||||
| 總 計 | 46,688 | 46,688 | 45,288 | 53,438 | 53,438 | 52,038 | ||||||||||
|
日間部 |
外語學院 |
設計學院 |
||||||||||||||
| 英美語文學系,應用日語學系,歐洲語文學系 |
工業設計學系,空間設計學系,造形藝術學系,視覺傳達設計學系 |
|||||||||||||||
| 年級 | 一 | 二 | 三 | 四 | 一 | 二 | 三 | 四 | ||||||||
| 學費 | 37,850 | 37,850 | 37,850 | 37,850 | ||||||||||||
| 雜費 | 7,480 | 7,480 | 7,480 | 7,480 | 13,170 | 13,170 | 13,170 | 13,170 | ||||||||
| 語言教學實習費 |
600 | 600 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | ||||||||
| 電腦教學實習費 | 800 | 800 | 0 | 800 | 800 | 0 | ||||||||||
| 平安保險費 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | ||||||||
| 代收退撫基金 | 720 | 720 | 750 | 750 | ||||||||||||
| 總 計 | 46,048 | 46,048 | 45,048 | 44,648 | 53,438 | 53,438 | 52,038 | |||||||||
|
工學院 |
生資學院 |
管理學院 | ||||||||||||||
| 機械工程所,工業工程與科技管理所, 電機所,環境工程所,機電自動化所,車輛工程所,電信工程所,資訊工程所 | 生物產業科技所,分子生物科技所, 分子生物所 | 事業經營所,人力資源暨公共關係所,國際企業管理所, 休閒事業管理所, 會計資訊所, 運動事業管理所, 教育專業發展所 | 資訊管理所 | |||||||||||||
| 年級 | 一 | 二 | 一 | 二 | 一 | 二 | 一 | 二 | ||||||||
| 學費 | 37,850 | 37,850 | 37,850 | 37,850 | 37,850 | 37,850 | ||||||||||
| 雜費 | 13,170 | 13,170 | 13,170 | 13,170 | 8,120 | 8,120 | 13,170 | 13,170 | ||||||||
| 電腦教學實習費 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||||||||
| 平安保險費 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | ||||||||
| 代收退撫基金 | 750 | 750 | 720 | 720 | ||||||||||||
| 總 計 | 52,838 | 52,838 | 52,838 | 52,838 |
46,088 |
46,088 |
52,838 | 52,838 | ||||||||
|
設計學院 |
外語學院 |
|||||||||||||||
| 設計所, 造形藝術所,設藝學院碩士班 | 應用外語所 | |||||||||||||||
| 一 | 二 | 一 | 二 | |||||||||||||
| 37,850 | 37,850 | |||||||||||||||
| 13,170 | 13,170 | 7,480 | 7,480 | |||||||||||||
| 800 | 800 | 800 | 800 | |||||||||||||
| 268 | 268 | 268 | 268 | |||||||||||||
| 750 | 750 | 720 | 720 | |||||||||||||
|
|
52,838 | 52,838 |
45,448 |
45,448 |
||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
|
設計學院 視覺傳達設計學系 |
汽車電子產業研發碩士專班 | |||||||||||||||
| 一 | ||||||||||||||||
| 學費 | 18,500 | |||||||||||||||
| 雜費 | 6,500 | |||||||||||||||
| 學分學雜費 | 36,000 | 36,000 | ||||||||||||||
| 語言教學實習費 | ||||||||||||||||
| 電腦教學實習費 |
800 | |||||||||||||||
| 平安保險費 | 268 | |||||||||||||||
| 代收退撫基金 | 540 | 540 | 370 | |||||||||||||
| 總 計 | 38,208 | 38,208 | 26,438 | |||||||||||||
|
工學院 |
管理學院 | |||||||||||||||
| 機械工程學系,電機工程學系,工業工程與科技管理學系 | 企業管理學系 | |||||||||||||||
| 年級 | 一 | 二 | 三 | 四 | 一 | 二 | 三 | 四 | ||||||||
| 學費 | 37,850 | 37,850 | 37,850 | 37,850 | ||||||||||||
| 雜費 | 13,170 | 13,170 | 13,170 | 13,170 | 8,120 | 8,120 | 8,120 | 8,120 | ||||||||
| 語言教學實習費 |
600 | 600 | 0 | 0 | 600 | 600 | 0 | 0 | ||||||||
| 電腦教學實習費 | 800 | 800 | 400 | 0 | 800 | 800 | 400 | 0 | ||||||||
| 平安保險費 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | ||||||||
| 代收退撫基金 | 750 | 750 | 750 | 750 | 720 | 720 | 720 | 720 | ||||||||
| 總 計 | 53,438 | 52,438 | 52,038 | 46,688 | 45,688 | 45,288 | ||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
工學院 |
設計學院 |
管理學院 |
|
|||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
| 年級 | 一 | 一 | 一 | |||||||||||||
| 學費 | 37,850 | 37,850 | 37,850 | 37,850 | ||||||||||||
| 雜費 | 13,170 | 13,170 | 13,170 | 13,170 | ||||||||||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 36,000 |
|
36,000 |
|
|||||||||
| 語言教學實習費 |
600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
|
600 | |||||||||
| 電腦教學實習費 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
|
800 | |||||||||
| 平安保險費 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 |
|
268 | |||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||
|
工學院 |
生資學院 |
管理學院 | 設計學院 | |||||||||||||
| 機械工程所,工業工程與科技管理所, 電機所,環境工程所,機電自動化所,車輛工程所,電信工程所,資訊工程所 | 生物產業科技所 | 事業經營所,人力資源暨公共關係所,國際企業管理所, 休閒事業管理所,資訊管理所,運動事業管理所,教育專業發展所 | 設計所,造形藝術所 | |||||||||||||
| 年級 | 一 | 二 | 一 | 二 | 一 | 二 | 一 | 二 | ||||||||
| 雜費 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ||||||||
| 學分學雜費 | 72,000 | 36,000 | 72,000 | 36,000 | 72,000 | 36,000 | 72,000 | 36,000 | ||||||||
| 電腦教學實習費 |
800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||||||||
| 平安保險費 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | ||||||||
| 代收退撫基金 | 1,080 | 540 | 1,080 | 540 | 1,080 | 540 | 1,080 | 540 | ||||||||
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||
| 工學院 |
生資學院 |
管理學院 | ||||||||||||||
| 電機工程學系博士班, 機械與自動化博士班 | 生物產業科技學系博士班 |
管理研究所博士班 |
||||||||||||||
| 年級 | 一 | 二 | 一 | 二 | 一 | 二 | ||||||||||
| 學費 | 37,850 | 37,850 | 37,850 | 37,850 | ||||||||||||
| 雜費 | 13,170 | 13,170 | 13,170 | 13,170 | 8,120 | 8,120 | ||||||||||
| 電腦教學實習費 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | ||||||||||
| 平安保險費 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | 268 | ||||||||||
| 代收退撫基金 | 750 | 750 | 750 | 750 | 720 | 720 | ||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
|
|
|
|
||||||||||||
|
|
1,800 |
|
|
18,300 | ||||||||||||
|
|
11,900 | |||||||||||||||
|
|
|
|
4,6,8 |
|
||||||||||||
|
|
|
|||||||||||||||
一、大學日間部及第二部延畢生,如修習學分數在9學分以下(含9學分)依規定收取學分費;
若延畢生修習超過9學分,比照大學日間部(第二部)收費標準,收取全額費用(不含退撫基金)。
二、大一、大二學生每人收取語言教學實習費600元(每學期)。
三、
四、退撫基金係依私立學校法第五十八條規定,得酌收學費百分之二教職員工退休、撫恤、資遣經費,
連同董事會及學校提撥學費百分之一,共同成立全國性私立學校教職員工退休撫恤基金。