B3
 大葉大學
                               收入明細表                        單位:元
        99學年度 經常收入% 98學年度 經常收入% 97學年度 經常收入%
學雜費收入 900,699,378 68.77% 942,119,848 63.92% 1,004,650,741 68.51%
    學費收入 697,150,843 53.23% 727,218,216 49.34% 780,882,102 53.25%
 雜費收入 188,889,206 12.82% 199,304,645 13.52% 206,271,764 14.07%
    實習實驗費收入 14,659,329 0.99% 15,596,987 1.06% 17,496,875 1.19%
推廣教育收入 43,819,502 3.35% 91,755,191 6.23% 58,735,699 4.01%
建教合作收入 118,416,303 9.04% 134,560,414 9.13% 145,413,741 9.92%
補助及捐贈收入 175,442,549 13.39% 238,170,956 16.16% 174,047,134 11.87%
    政府獎補助收入 167,167,345 12.76% 227,657,048 15.45% 160,964,775 10.98%
    捐贈收入 8,275,204 0.63% 10,513,908 0.71% 13,082,359 0.89%
附屬機構收益 13,338 0.00% 32,505 0.00% 31,487 0.00%
財務收入 8,537,234 0.65% 4,174,288 0.28% 10,083,650 0.69%
    投資收益 0 0.00% 0 0.00% 0 0.00%
    利息收入 8,537,234 0.65% 4,174,288 0.28% 10,083,650 0.69%
其他收入 62,862,273 4.80% 63,094,908 4.28% 73,481,625 5.01%
    試務費收入 3,155,540 0.24% 2,734,854 0.19% 4,041,736 0.28%
 住宿費收入 43,435,766 3.32% 41,446,267 2.81% 48,683,614 3.32%
 其他收入 16,270,967 1.24% 18,913,787 1.28% 20,756,275 1.42%
             
     經常收入合計 1,309,790,577 100.00% 1,473,908,110 100.00% 1,466,444,077 100.00%
 
                                  製表